Estadística y probabilidad
Se han medido dos características en una población mediante pruebas evaluables de 0 a 10 puntos, obteniendo los siguientes resultados en los primeros diez individuos:
X: | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Y: | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |
1) | Representa la nube de puntos correspondiente a esta distribución. Indica razonadamente cuál de los siguientes valores de r se ajusta mejor a esta distribución: r = 0,99; r = 0,76; r = –0,99; r = –0,76 |
2) | Halla la recta de regresión de Y sobre X, indicando todos los pasos. |
3) | Sean A y B dos sucesos tales que: P[A' ∪ B'] = 0,7; P[A'] = 0,2; P[B] = 0,4. Halla P[A ∪ B] y P[A' ∩ B]. |
4) | En una academia hay 60 alumnos matriculados. La tercera parte de ellos van a clase de inglés y las otras dos terceras partes van a clase de informática. De los que van a inglés, un 40% también va a francés. De lo que van a informática, un 25% también va a francés. Si elegimos un alumno al azar: a) ¿Cuál es la probabilidad de que vaya a francés? b) Sabiendo que va a francés, ¿cuál es la probabilidad de que vaya también a informática? |
Nota: Los ejercicios 1, 3 y 4 valen 2 puntos, el ejercicio 2 vale 4 puntos.
jb
No hay comentarios:
Publicar un comentario