Matemáticas I
1. | a) Racionaliza y efectúa las operaciones: b) Halla el valor de x (positivo) en la expresión: log x2 = –4 | ||||||||||||
2) | Resuelve: | ||||||||||||
3) | Calcula los lados y los ángulos de un triángulo si sabemos: b = 12 m, c = 16 m, C = 50º. | ||||||||||||
4) | Halla las coordenadas del vértice D de un paralelogramo ABCD, sabiendo que A(2, 3), B(6, 0) y C(8, 2). | ||||||||||||
5) | Un supermercado utiliza una furgoneta para llevar a domicilio las compras de sus clientes. El precio de la furgoneta fue de 25.000 €. Se estima, además, que el coste de uso y mantenimiento es de 0,2 € por km. Determina: a) La función que da el precio total dependiendo de los km recorridos. b) ¿A cuánto ha salido el km si la furgoneta es inservible cuando ha recorrido 350.000 km? | ||||||||||||
6) | a) Halla la ecuación de la recta tangente a la curva f(x) = 2x – 3x2 en el punto de abcisa x0 = 2. b) Halla los tramos en los que f(x) es creciente y decreciente. | ||||||||||||
7) | Las notas obtenidas por un grupo de 5 alumnos y alumnas de 1.º de Bachillerato en un examen de matemáticas y en otro de inglés fueron las siguientes:
Representa los datos en una nube de puntos y halla el coeficiente de correlación. ¿Cómo es la relación entre las dos variables? |
Nota: Haz un examen limpio, sin borrones. No utilizar lápiz (salvo gráficos).
jb